Озимый рапс
ГИКОЛОР F1
| Тир гибрида | 00 |
| Направление использования | на масло |
| Урожайность | высокая |
| Созревание | ранее |
| Зимостойкость | высокая |
| Устойчивость к полеганию | высокая |
| Устойчивость к осыпанию | очень высокая |
| Засухоустойчивость | очень высокая |
| Устойчивость к болезням | |
| Черная ножка | высокая |
| Фомоз | средняя |
| Альтернариоз | высокая |
| Пероноспороз | средняя |
Озимый рапс
ВЕНДИ F1
| Тир гибрида | 00 |
| Направление использования | на масло |
| Урожайность | средняя |
| Созревание | среднеранее |
| Зимостойкость | очень высокая |
| Устойчивость к полеганию | высокая |
| Устойчивость к осыпанию | очень высокая |
| Засухоустойчивость | высокая |
| Устойчивость к болезням | |
| Черная ножка | высокая |
| Фомоз | средняя |
| Альтернариоз | высокая |
| Пероноспороз | средняя |
Озимый рапс
ТРУДИ F1
| Тир гибрида | 00 |
| Направление использования | на масло |
| Урожайность | очень высокая |
| Созревание | среднее |
| Зимостойкость | очень высокая |
| Устойчивость к полеганию | высокая |
| Устойчивость к осыпанию | очень высокая |
| Засухоустойчивость | очень высокая |
| Устойчивость к болезням | |
| Черная ножка | высокая |
| Фомоз | высокая |
| Альтернариоз | высокая |
| Пероноспороз | высокая |






